| Skersmuo mm. (Naudojama Lietuvoje) | JAV | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 14.2 | 3 | F½ | 44.6 |
| 14.5 | 3¼ | G | 45.5 |
| 14.8 | 3¾ | H | 46.5 |
| 15.2 | 4¼ | H½ | 47.8 |
| 15.5 | 4½ | I½ | 48.7 |
| 15.8 | 5 | J½ | 49.6 |
| 16.2 | 5½ | K | 50.9 |
| 16.5 | 6 | L | 51.8 |
| 16.8 | 6¼ | L½ | 52.8 |
| 17.2 | 6¾ | M½ | 54.0 |
| 17.5 | 7¼ | N | 55.0 |
| 17.8 | 7½ | O | 55.9 |
| 18.2 | 8 | P | 57.2 |
| 18.5 | 8¼ | P½ | 58.1 |
| 18.8 | 8½ | Q | 59.0 |
| 19.2 | 9 | R | 60.3 |
| 19.5 | 9½ | S | 61.2 |
| 19.8 | 10 | T | 62.2 |
| 20.2 | 10¼ | T½ | 63.4 |
| 20.5 | 10½ | U | 64.3 |
| 20.8 | 11 | V | 65.3 |
| 21.2 | 11½ | W | 66.6 |
| 21.5 | 11¾ | W½ | 67.5 |
| 21.8 | 12 | X | 68.5 |
| 22.2 | 12½ | Y | 69.7 |
| 22.5 | 12¾ | Z | 70.6 |

